Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 172 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 297 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 781 052,00 Kč |
| Čerpání | 28,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 397 600,00 | 3 337 600,00 | 1 813 285,00 | 54,33 |
| Doprava | 155 000,00 | 155 000,00 | 28 606,00 | 18,46 |
| Kultura | 199 000,00 | 199 000,00 | 21 030,00 | 10,57 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 713 000,00 | 1 888 000,00 | 401 739,00 | 21,28 |
| Školství | 860 000,00 | 860 000,00 | 215 000,00 | 25,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 203 000,00 | 203 000,00 | 29 530,00 | 14,55 |
| Veřejná správa | 4 788 500,00 | 4 798 500,00 | 901 132,00 | 18,78 |
| Zemědělství | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 781 500,00 | 1 781 500,00 | 370 730,00 | 20,81 |
| Celkem | 12 172 600,00 | 13 297 600,00 | 3 781 052,00 | 28,43 |

