Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 61
TÝDEN: 198
CELKEM: 78631
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 61
TÝDEN: 198
CELKEM: 78631
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Schválený rozpočet | 10 860 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 071 296 Kč |
Skutečné plnění | 4 040 382 Kč |
Plnění | 36,49 % |
Schválený rozpočet | 10 860 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 071 296 Kč |
Skutečné čerpání | 2 951 161 Kč |
Čerpání | 26,66 % |
Rozpočet obce - příjmy 2020 Staženo: 102x | 07.04.2020
Rozpočet obce - výdaje 2020 Staženo: 109x | 07.04.2020
Svojšice 121
281 07 Svojšice
svojsiceukolina@seznam.cz
321 783 721
Pondělí 7:00 - 17:00
Středa 7:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00
Slunce vychází:07:45
Slunce zapadá:16:36
ZUJ: | 533726 |
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra: | 983 ha |
Počet obyvatel: | 558 |
Z toho v produkt. věku: |
342 |