Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 47
TÝDEN: 131
CELKEM: 133595
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 47
TÝDEN: 131
CELKEM: 133595
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
pondělí | 7:00 - 17:00 |
středa | 7:00 - 17:00 |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Polesný Josef | Starosta | |
Frýda Jaroslav | Místostarosta |
Rozpočet obce - příjmy 2020 Staženo: 249x | Datum vložení: 07.04.2020
Rozpočet obce - výdaje 2020 Staženo: 250x | Datum vložení: 07.04.2020
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 286x | Datum vložení: 22.11.2018
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 144x | Datum vložení: 07.04.2020
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 160x | Datum vložení: 07.04.2020
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 89x | Datum vložení: 22.02.2021
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 17x | Datum vložení: 08.04.2022
Svojšice 121
281 07 Svojšice
svojsiceukolina@seznam.cz
321 783 721
Pondělí 7:00 - 17:00
Středa 7:00 - 17:00
Slunce vychází:4:57
Slunce zapadá:21:11
ZUJ: | 533726 |
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra: | 983 ha |
Počet obyvatel: | 558 |
Z toho v produkt. věku: |
342 |