Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:59
TÝDEN:282
CELKEM:160299
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:59
TÝDEN:282
CELKEM:160299
Již jste hlasoval(a).
pondělí | 7:00 – 17:00 |
středa | 7:00 – 17:00 |
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 327x | Datum vložení: 22.11.2018
Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 185x | Datum vložení: 07.04.2020
Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 207x | Datum vložení: 07.04.2020
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 135x | Datum vložení: 22.02.2021
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 61x | Datum vložení: 08.04.2022
Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 9x | Datum vložení: 01.03.2023
Svojšice 121
281 07 Svojšice
svojsiceukolina@seznam.cz
321 783 721
Pondělí 7:30 - 17:00
Středa 7:30 - 17:00
Slunce vychází:5:58
Slunce zapadá:18:15
ZUJ: | 533726 |
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra: | 983 ha |
Počet obyvatel: | 558 |
Z toho v produkt. věku: |
342 |